2 tuj mini excavator Nws muaj tus Tsov tus tw thiab siv lub tshuab muaj npe nrov thoob ntiaj teb, uas ua tau raws li Euro III emission standard, EPA ntawv pov thawj, lub zog loj, lub zog muaj zog, txuag hluav taws xob thiab txuag roj. 2 tuj mini excavator Lub load-sensing system paub qhov zoo tshaj plaws match ntawm lub cav thiab lub ntsiab twj tso kua mis, muab qhov txaus, thiab txhim kho lub lag luam 2 tuj mini excavator
Qhov ntev | |
Cab qhov siab (mm) | 2270 |
Wheelbase (mm) | 1230 |
trackbase (mm) | 820 |
Av Clearance (mm) | 210 |
Platform rov qab tig radius (mm) | 1125 |
Kev ua haujlwm ntau | |
Min Digging Qhov siab (mm) | 3365 |
Max.Dumping Qhov siab (mm) | 2385 |
Max.Digging qhov tob (mm) | 2050 |
Max.Vertical khawb qhov tob (mm) | 1955 |
Max. Txoj kab uas hla (mm) | 3860 |
Min. Rotation vojvoog (mm) | 1125 |
Max. Av Clearance ntawm bulldozer hniav (mm) | 230 |
Max. Kev khawb qhov tob ntawm bulldozer hniav (mm) | 275 |
Lub kaum sab xis ntawm boom (degree) L | 75 |
Lub kaum sab xis ntawm boom (degree) R | 45 |
Cav | |
Thawv muaj peev xwm (m³) | 0.06 |
Slewing ceev (rmp) | 10月12日 |
Max. gradability (zeeg) | 35 |
Max. khawb zog ntawm thoob (kn) | 14 |
Max. khawb zog stick (kn) | 10 |
Qauv | Yanmar3TNV88/KM385B |
Rated zog (kw / rmp) | 19.6/2200 18.1/2200 |
Siab ntawm qhov system (Mpa) | 18 |
Cim npe nrov: 2 ton mini excavator, Suav teb, nqe, muag, pheej yig, luv nqi














