1.2 tonne excavator Vim muaj feem cuam tshuam nrog lub zog hydraulic, lub me me excavator tuaj yeem nruab ntau cov cuab yeej pabcuam ua haujlwm, xws li kev txhim kho cov menyuam thiab cov phaj compactors rau landfill compaction ntawm trenches; txhim kho rotary Digging cov cuab yeej rau drilling qhov, hooks rau nqa cov khoom hnyav; mounting ntiv tes pliers rau clearing hauj lwm, thiab lwm yam.1.2 tonne excavator
Qauv | YFE12 |
Qhov hnyav ua haujlwm | 1000 kg |
khawb lub thoob muaj peev xwm | 0.025cbm/120kg |
khawb thoob qhov dav | 350 hli |
Cav | KOOB |
Rated zog | 8.6kw / 2200r / min |
Hydraulic twj tso kua mis perssure | 16 Mpa |
Hydraulic roj tank | 16.5L |
Diesel roj tank | 8L |
caj npab khawb quab yuam | 4.6kn ua |
Lub thoob khawb zog | 7.2kn ua |
Hluav taws xob siab | 12V |
Hluav taws xob | 5W |
Taug kev ceev | 2.2 km / h |
MAIN DEMENSIONS | |
Zuag qhia tag nrho (LxWxH) | |
Platform av clearance | 3 85mm |
Platform rov qab tig vojvoog | 800 hli |
Khiav dav | 180 mm |
Chassis av clearance | 132 hli |
Kev khiav hauj lwm RANGE | |
Max. khawb qhov tob | 1 787mm |
Max. Vertical khawb qhov tob | 1 375mm |
Max. khawb qhov siab | 25 50 mm |
Max. Muab pov tseg qhov siab | 1 687mm |
Max. khawb lub vojvoog hauv av | 2 992mm |
Max. Txhim kho qhov siab ntawm bulldozer hniav | 200 hli |
Max. Kev khawb qhov tob ntawm bulldozer hniav | 120 hli |
Cim npe nrov: 1.2 ib tonne excavator, Suav teb, nqe, muag, pheej yig, luv nqi














