Qauv | YFE08 |
Qhov hnyav ua haujlwm | 800 kg |
khawb lub thoob muaj peev xwm | 0.025cbm/120kg |
khawb thoob qhov dav | 350 hli |
Cav | KOOB |
Rated zog | 9.2kw / 2200r / min |
Hydraulic twj tso kua mis perssure | 14 Mpa |
Hydraulic roj tank | 16.5L |
Diesel roj tank | 7L |
caj npab khawb quab yuam | 5. 0Kn |
Lub thoob khawb zog | 7,5kn ua |
Hluav taws xob siab | 12V |
Hluav taws xob | 5W |
Taug kev ceev | 2.2 km / h |
MAIN DEMENSIONS | |
Zuag qhia tag nrho (LxWxH) | 2430 x 760 x 1390 mm |
Platform av clearance | 350 hli |
Platform rov qab tig vojvoog | 660 hli |
Khiav dav | 150 hli |
Chassis av clearance | 80 hli |
Kev khiav hauj lwm RANGE | |
Max. khawb qhov tob | 12 30 mm |
Max. Vertical khawb qhov tob | 1 375mm |
Max. khawb qhov siab | 2 350mm |
Max. Muab pov tseg qhov siab | 1600 hli |
Max. khawb lub vojvoog hauv av | 24 50mm |
Min. Rotation vojvoog | 1100 hli |
Max. Txhim kho qhov siab ntawm bulldozer hniav | 200 hli |
Max. Kev khawb qhov tob ntawm bulldozer hniav | 120 hli |
Cim npe nrov: 0.8 ton tug, Suav teb, nqe, muag, pheej yig, luv nqi














