2.5 tuj digger, Tailless Kubota Euro V cav, telescopic sab viav vias, siab thiab qis ceev plunger twj tso kua mis, txais yuav lub npe nrov thoob ntiaj teb lub cav, ua raws li Euro III emission standard, EPA ntawv pov thawj, 2.5 tuj digger, loj torque, muaj zog zog, txuag zog thiab roj txuag. Lub load-sensing system paub txog qhov zoo tshaj plaws kev sib tw ntawm lub cav thiab lub twj tso kua mis lub ntsiab, muab qhov txaus, thiab txhim kho kev ua haujlwm 2.5 tuj digger.
SPECIFICATION: | |
Qauv | YFE 25 Z |
Qhov hnyav ua haujlwm | 2200 kg ib |
khawb lub thoob muaj peev xwm | 0.08cbm |
Cav Qauv | Yanmar / Changchai |
Rated zog | 20kw / 2200 rpm |
TAG NRHO DIMENSIONS | |
Tag Nrho Ntev | 4 082mm |
Dav dav | 1200 hli |
Tag nrho qhov siab | 2 128mm |
Av Clearance | 4 58mm |
Av Siab | 38kp ua |
Kev ua tau zoo | |
Max. khawb qhov tob | 2150 hli |
Max. khawb qhov siab | 3 714mm |
Max. Muab pov tseg qhov siab | 24 88mm |
Min. Rotation vojvoog | 4 023mm |
Slewing Angle | 360 |
Qib muaj peev xwm | 25 |
Kev ceev ceev | 2.2 Km / h |
Lub thoob dav | 4 90mm |
Lub kaum sab xis ntawm boom L / R | 70/50 |
TRACK | |
Track Gauge | 9 50mm |
Track dav | 230 hli |
Track Length (hauv av) | 1900 hli |
HYDRAULIC SYSTEM | |
Main Pump | Triple Pump |
Main Siab | 18 |
Max.Rpm ntawm lub twj tso kua mis | 2500r / min |
Pump Displacement | 25 ml / r |
Cim npe nrov: 2.5|| ton tug, Suav teb, nqe, muag, pheej yig, luv nqi














