ZD320 bulldozer (ZOOMLION rau d9 dozer) yog tsim los ntawm kev nqus cov thev naus laus zis ntawm cov khoom lag luam hauv tib lub lag luam hauv tsev thiab txawv teb chaws. Nws yog ib tug high-horsepower bulldozer nrog advanced qauv, qib siab technical thiab loj traction.
ZD320 bulldozer (ZOOMLION rau d9 dozer) lub zog hluav taws xob yog nruab nrog Cummins NTA855-C360 turbocharged cav, ZD320 bulldozer (ZOOMLION rau d9 dozer) muaj lub ntiaj teb zoo tshaj plaws tom qab muag kev pabcuam, kev ntseeg siab, kev pabcuam ntev, qis roj noj thiab suab nrov tsawg. Nws tuaj yeem ua tau raws li qhov yuav tsum tau ua ntawm 3000m qhov siab thiab qhov kub thiab txias ib puag ncig.
ZD320M-3 suab puam bulldozer yog nruab nrog lub tshuab cua txias, lub tank dej siab rau thaj chaw suab puam, cov khau dav dav thiab lub tshuab cua turbine ua ntej lim. Tus neeg saib xyuas lub cav siv lub tshuab cua tshwj xeeb thiab cov cua kub dissipation tsim. Kev xaiv peb-theem cua pom qhov system, cab qhov rais UV tiv thaiv zaj duab xis thiab tiv thaiv cov hose UV tiv thaiv. Haum rau kev ua haujlwm hauv thaj chaw suab puam.
ZD320(L)-3 Cov tsheb thauj khoom hauv cheeb tsam txias yog nruab nrog lub tshuab cua sov ua ntej, roj hose thiab roj lim cua sov lub tsho, ob chav glazed cab, cua sov, tsis tshua muaj kub resistant loj roj teeb thiab txias resistant sealing khoom. Nws tuaj yeem ua haujlwm nyob rau hauv qhov chaw tsis muaj qhov kub thiab txias ntawm -50 degree .
Cov khoom | Chav tsev | ZD320-3 | ZD320M-3 | |
Qhov tseem ceeb Technical Parameter | Hom hniav | - | Me Me Semi-U Hniav | Me Me Semi-U Hniav |
Ua haujlwm loj | kg | 35044 | 35100 | |
Hniav muaj peev xwm | m3 | 11.6 | 11.6 | |
Cav qauv | - | NTA 855-C360 | NTA 855-C360 | |
Rated zog / Slewing ceev | kW/rpm | 257 | 257 | |
Max. lub zog | Nm/rpm | 1509/1400 | 1412/1400 | |
Min. roj noj | g/kW h | 242 | 242 | |
Max. Drawbar rub | Kn | 302 | 355 | |
Hauv av siab | kPa ua | 106 | 106 | |
Gradeability | 30 | 30 | ||
Taug kev ceev ntawm pem hauv ntej | km/h | 3.6/6.6/11.5 | 3.7/6.8/11.8 | |
Taug kev ceev ntawm Rov Qab | km/h | 4.4/7.8/13.5 | 4.5/8.2/13.7 | |
Basic Technical Parameter | Qhov siab ntawm cab | mm | 3600 | 3570 |
Qhov siab ntawm ROPS | mm | 3687 | 3673 | |
Hauv av tiv tauj ntev | mm | 3150 | 3150 | |
Qhov siab ntawm cov hniav | mm | 1705 | 1553 | |
Track center nrug | mm | 2140 | 2140 | |
Qhov siab ntawm grouser | mm | 80 | 80 | |
Taug qab khau dav | mm | 560 | 560 | |
Kev khiav hauj lwm ntau | Max. nqa qhov siab ntawm dozer | mm | 1560 | 1560 |
Max. poob qhov tob | mm | 560 | 560 | |
Max. nqa qhov siab ntawm ripper | mm | ib 960 | 890 | |
Max. ripping qhov tob ntawm ripper | mm | ib 1235 | 835 | |
Max. qaij | mm | 1000 | 1000 | |
Cim npe nrov: d 9|crawler tug, Suav teb, nqe, muag, pheej yig, luv nqi












