ZD220 bulldozer (miv rau 22 dozer) yog nruab nrog Cummins NT855-C208 (BC3) cav, nruab nrog turbocharger thiab zoo meej tom qab-muag kev pabcuam.
ZD220 bulldozer (miv rau 22 dozer) tuaj yeem nruab nrog tilting duav, U shovel, R duav, lub kaum ntse ntse, winch thiab lwm yam khoom siv rau kev ua haujlwm xav tau nyob rau hauv kev ua haujlwm sib txawv. Optional Falling Object Protection Structure (FOPS) thiab Rollover Protection Structure (ROPS).
ZD220 bulldozer (miv rau 22 dozer) kuj tau nruab nrog cua txias system, centralized lubrication system, cav txias pib ntaus ntawv thiab tsis siv neeg khiav tensioning ntaus ntawv kom tau raws li cov kev xav tau ntawm cov neeg siv sib txawv. Lub bulldozer yog siv dav hauv kev tsim kho, kev tsim kho, kev txuag dej, kev ua liaj ua teb, kev tiv thaiv hauv tebchaws thiab lwm yam haujlwm hauv av.
Cov khoom | Chav tsev | ZD220S-3/6 | |
Cav | Chaw tsim tshuaj paus | / | |
Qauv | / | NT855-C280/QSNT855-C235 | |
Kev khiav tawm | L | 14 | |
Rated Ceev | r/min | 1800 | |
Rated zog | kW | 175~187 | |
Hluav taws xob Generator | / | 28V,35A | |
Roj Consumption Rate | g/kW h | Tsawg dua lossis sib npaug li 208 | |
Starter Tsav | / | 24 V, 11 kW | |
Undercarriage | Dav ntawm Track Khau | mm | 910 |
Suab | mm | 216 | |
Track Gauge | mm | 2250 | |
Length of Track On Av | mm | 3480 | |
Av Clearance | mm | 510 | |
Number of Track Shoes (ib sab) | ib daim | 45 | |
Cov cuab yeej ua haujlwm | Hom hniav | / | Swamp ncaj tilt hniav |
Dav | mm | 4365 | |
Qhov siab | mm | 1271 | |
Max. Lift of Blade Saum Ntuj Ceeb Tsheej | mm | 1300 | |
Max. Poob Hniav Hauv Qab | mm | 550 | |
Hniav Capacity | m³ | 6.8 | |
Qhov hnyav ua haujlwm | kg | 26050 | |
Dimensions thiab Nyhav | Length (tsis muaj ripper) | mm | 5590 |
Ntev (nrog multi-shank ripper) | mm | / | |
dav | mm | 4365 | |
Qhov siab (rau saum lub cab) | mm | 3435 | |
Cim npe nrov: 22 ib tug, Suav teb, nqe, muag, pheej yig, luv nqi












