Khoom nta
6 tuj digger 906E loj configuration hloov khoom dua tshiab ntawm 6 tuj digger 906E, qhib throttle thiab load-sensing dual hydraulic system configuration, ua tau raws li lub tsheb xaiv nyiam ntawm cov neeg muas zaub sib txawv.
Lub 6 tuj digger 906E txais cov txheej txheem tshiab inline thiab tau nruab nrog lub ntsiab valve tshiab, uas muaj kev ntseeg siab dua thiab tswj tau zoo dua.
6 tuj digger 906E muaj lub zog tshiab hloov tshiab, siv roj tsawg, tsis muaj suab nrov, muaj kev ntseeg siab thiab ua haujlwm ntev.
Tshuab hnyav | 5 900kg |
Hwj chim | 36.2 kW/2100 rpm |
Standard thoob peev | 0.21 m³ |
Cav qauv | Yanmar 4 TNV 94L TSI |
Emission txheem | Lub teb chaws III |
Hom | 4-lub tog raj kheej hauv kab, dej txias, tso ncaj qha |
Rated hwj chim (rated ceev) | 36.2 kW/2100 rpm |
Net zog ( ntsuas ceev) | 33.7 kW/2100 rpm |
Maximum torque (torque / ceev) | 210.6/1260N·m |
Txoj kev ua kom txias | Dej txias |
Taug kev nrawm nrawm / qis | 4. 1-2.5 km/h |
Kev sib hloov ceev | 10.4rpm ua |
Gradeability | 35 degree |
Hauv av tshwj xeeb siab | 33kp ua |
Qhov siab tshaj plaws pas khawb quab yuam (ISO) | 31kn ua |
Lub thoob siab tshaj plaws khawb quab yuam (ISO) | 41kn ua |
Length (lub xeev thauj) | 5 900mm |
Zuag qhia tag nrho dav (tus qauv khiav configuration) | 1900 hli |
Qhov siab (lub xeev thauj) | 2 630mm |
Yam tsawg kawg nkaus hauv av clearance | 350 hli |
Chassis wheelbase | 1990 hli |
Base ncej ntsuas | 1500 hli |
Track dav (tus qauv) | 400 hli |
Qhov siab tshaj excavation | 5 790mm |
Qhov siab tshaj plaws khawb qhov hluav taws xob | 6 205mm |
Qhov siab tshaj excavation | 3 875mm |
Qhov siab tshaj unloading | 4 135mm |
Cim npe nrov: 6 ton tug, Suav teb, nqe, muag, pheej yig, luv nqi














