Lub shantui rau bulldozer sd22 txais ib lub tsheb loj hexahedral poob siab-absorbing cab, uas zoo nkauj nyob rau hauv tsos, dav nyob rau hauv lub zeem muag thiab xis nyob rau hauv lub lag luam;
shantui rau bulldozer sd22 Txais kev ua haujlwm siab supercharged cav, nrog lub zog zoo, kev ntseeg tau thiab kav ntev;
shantui rau tsheb bulldozer sd22 Txais cov thev naus laus zis xws li kev txhim kho hydraulic kis tau tus mob thiab tswj hydraulic, siab heev thiab tsim nyog qauv, txhim khu kev qha zoo, lub teeb thiab hloov tau yooj yim; Txais yuav Shantui patented technologies xws li centralized lubrication, centralized siab ntsuas, tsis siv neeg crawler zawm, thiab lwm yam., thiab GPS satellite positioning kev pab cuam system;
Nws tuaj yeem nruab nrog ntau yam khoom siv ua haujlwm xws li ncaj-tilting duav, lub kaum ntse ntse, U-shaped duav, semi-U-puab duav, ib tus hniav / peb-tus hniav ripper, mechanical winch, thiab lwm yam.
Parameter npe | SD22 (Standard version) | SD22C (Coal version) | SD22W (Rock version) | SD22F (Forestry version) | SD22D (Desert version) | SD22E (Extended version) | SD22R (Environmental sanitation version) | SD22S (Wetland version) |
Kev ua haujlwm tsis zoo | ||||||||
Ua haujlwm hnyav (Kg) | 23450 | 24000 | 23600 | 24700 | 24600 | 24600 | 26000 | 25700 |
Hauv av siab (kPa) | 66 | 57.5 | 66 | 64 | 56 | 66 | 36 | 35.2 |
Cav | ||||||||
Cav qauv | WP12/QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 |
Rated zog / ntsuas ceev (kW / rpm) | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 |
Tag nrho qhov ntev | ||||||||
Tag nrho qhov ntev ntawm lub tshuab (mm) | 5495*3725*3402 | 5820*4200*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 6290*4365*3745 | 6290*4365*3402 |
Tsav kev ua haujlwm | ||||||||
Kev nrawm nrawm (km / h) | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 | F1:0-3.6 |
Rov qab ceev (km / h) | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 |
Chassis System | ||||||||
Center nrug ntawm khiav (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 |
Dav ntawm cov khau khiav (mm) | 560/610/660 | 660 | 560/610/660 | 610/660 | 660 | 560/610/660 | 910 | 910 |
Hauv av ntev (mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 3050 | 3050 | 3480 | 3480 |
Tank muaj peev xwm | ||||||||
Roj tank (L) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Cov cuab yeej ua haujlwm | ||||||||
Hom hniav | Ncaj tilting hniav, Lub Hniav, U-puab Hniav thiab Semi-U hniav | Coal hniav | Pob zeb ncaj tilting hniav, pob zeb kaum hniav, pob zeb U-hnav, thiab pob zeb semi-U hniav | Ncaj tilting hniav, Lub Hniav, U-puab Hniav thiab Semi-U hniav | Ncaj tilting hniav, Lub Hniav, U-puab Hniav thiab Semi-U hniav | Ncaj tilting hniav, Lub Hniav, U-puab Hniav thiab Semi-U hniav | Sanitation hniav | Ncaj tilting |
Qhov tob tob (mm) | 540 | 538 | 540 | 540 | 540 | 540 | 550 | 550 |
Ripper hom | Ib leeg-shank peb-shank | Ib leeg-shank peb-shank | Ib leeg-shank peb-shank | Ib leeg-shank peb-shank | Ib leeg-shank peb-shank | Ib leeg-shank peb-shank | —— | —— |
Ripping qhov tob (mm) | 695 (Ib leeg-shank) thiab 666 (Peb-shank) | 695 (Ib leeg-shank) thiab 666 (Peb-shank) | 695 (Ib leeg-shank) thiab 666 (Peb-shank) | 695 (Ib leeg-shank) thiab 666 (Peb-shank) | 695 (Ib leeg-shank) thiab 666 (Peb-shank) | 695 (Ib leeg-shank) thiab 666 (Peb-shank) | —— | —— |
Cim npe nrov: shantui bulldozer sd22, Suav teb, nqe, muag, pheej yig, luv nqi














