SHANTUI rau d6 dozer yog lub tsheb bulldozer tsim rau ib puag ncig hnyav. Nrog rau cov chaw taws teeb tswj thiab lwm txoj hauv kev ua haujlwm, nws tuaj yeem hloov mus rau ntau yam kev ua haujlwm nyuaj thiab txaus ntshai.
Lub tank roj ntawm SHANTUI rau d6 dozer yog nce mus rau 360L, uas tuaj yeem ua tiav 14-teev roj teeb lub neej ntev; tus qauv 810mm ib leeg-tus hniav crawler muaj siab flatness thaum tsiv av nplaum; nws tau nruab nrog lub tshuab nqus cua sov ua haujlwm, uas daws qhov teeb meem uas lub cav tsis yooj yim khiav hauv huab cua txias thiab hnyav. Teeb meem pib.
Tag nrho lub tsheb tavxij ntawm SHANTUI rau d6 dozer yog kaw nrog lub zog nqus dej, uas txo cov suab nrov hauv lub tsheb los ntawm 3 ~ 4dB. Cov rooj zaum thiab armrests tuaj yeem hloov kho ntau yam los muab cov neeg tsav tsheb nrog qhov chaw ua haujlwm zoo tshaj plaws.
Kev tsim kho tau zoo nyob rau hauv qhov chaw nqaim, muaj zog tivthaiv versatility, thiab tsis tshua muaj nqi txij nkawm.
Feem ntau yog siv rau backfill earthwork thiab thawb ntawm lwm cov ntaub ntawv loj. Nws yog tsim rau txoj kev loj, kev tsheb ciav hlau, kev txuag dej, kev tsim kho av thiab chaw tsim khoom thiab kev ua haujlwm mine.
Parameter npe | DH17-C2 XL (Extended version) | DH17-C2 LGP (Super-wetland version) | DH17-C2 WH (Environmental sanitation version) | DH17-C2 DS (Suab puam version) | DH17-C2 RS (Rock version) | DH17-C2 FL (Forestry version) | DH17-C2 CH (Coal version) |
Kev ua haujlwm tsis zoo | |||||||
Ua haujlwm hnyav (Kg) | 18340 (Nrog traction ncej) / 19241 (Nrog ripper) | 20200 | 20140 | 20600 | 19176 | 19985 (Nrog traction ncej) / 21725 (Nrog winch) | 18700 |
Hauv av siab (kPa) | 67.2 | 31.2 | 31.1 | 43.3 | 58.75 | 55.5 (Nrog traction ncej) / 60.7 (Nrog winch) | 57.3 |
Cav | |||||||
Cav qauv | WP 10 | WP 10 | WP 10 | WP 10 | WP 10 | WP 10 | WP 10 |
Rated zog / ntsuas ceev (kW / rpm) | 162/1900 (Havy-duty hom) 141/1820 (Standard hom) 120/1750 (Lub teeb-duty hom) | 162/1900 (Havy-duty hom) 141/1820 (Standard hom) 120/1750 (Lub teeb-duty hom) | 162/1900 (Havy-duty hom) 141/1820 (Standard hom) 120/1750 (Lub teeb-duty hom) | 162/1900 (Havy-duty hom) 141/1820 (Standard hom) 120/1750 (Lub teeb-duty hom) | 162/1900 (Havy-duty hom) 141/1820 (Standard hom) 120/1750 (Lub teeb-duty hom) | 162/1900 (Havy-duty hom) 141/1820 (Standard hom) 120/1750 (Lub teeb-duty hom) | 162/1900 (Havy-duty hom) 141/1820 (Standard hom) 120/1750 (Lub teeb-duty hom) |
Tag nrho qhov ntev | |||||||
Tag nrho qhov ntev ntawm lub tshuab (mm) | 5250*3420*3080 | 5340*4150*3091 | 5586*4150*3091 | 5340*4150*3091 | 5250*3420*3080 | 6320*3438*3210 | 5250*3420*3080 |
Tsav kev ua haujlwm | |||||||
Kev nrawm nrawm (km / h) | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
Rov qab ceev (km / h) | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
Chassis System | |||||||
Center nrug ntawm khiav (mm) | 1880 | 2350 | 2350 | 2350 | 1880 | 1880 | 1880 |
Dav ntawm cov khau khiav (mm) | 510/560/610 | 1100/950 (Swamp hom) / 900 (ib leeg grouser) | 1100/950 (Swamp hom) | 810 (ib leeg grouser) / 1100/950 (Swamp hom) | 610 | 610 | 610/510/560 |
Hauv av ntev (mm) | 2675 | 2935 | 2935 | 2935 | 2675 | 2935 | 2675 |
Tank muaj peev xwm | |||||||
Roj tank (L) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
Cov cuab yeej ua haujlwm | |||||||
Hom hniav | Semi-U hniav / ncaj tilting hniav | Ncaj tilting hniav | Sanitation hniav | Ncaj tilting hniav | Pob zeb hniav | Lub kaum ntse ntse | Coal hniav |
Qhov tob tob (mm) | 520 | 485 | 485 | 485 | 520 | 485 | 520 |
Ripper hom | Peb-shank | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Ripping qhov tob (mm) | 475 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Cim npe nrov: d6 crawler tug, Suav teb, nqe, muag, pheej yig, luv nqi













