SHANTUI rau bulldozer d4 dozer yog siv los thawb lub ntiaj teb thiab pob zeb cov ntaub ntawv thiab stacking sib npaug cov ntaub ntawv nyob rau hauv me me load zaus xws li txoj kev thiab railways.
SHANTUI rau bulldozer d4 dozer Nruab nrog SC8DK hluav taws xob tswj lub cav, uas ua tau raws li lub teb chaws peb qhov kev xav tau ntawm cov tshuab tsis-txoj kev, nrog lub zog muaj zog, kev ua haujlwm siab thiab kev txuag hluav taws xob, thiab cov nqi tu qis;
Kev pom tseeb ntawm kev txhim kho huab cua lim thiab kev noj haus thiab SHANTUI rau bulldozer d4 dozer pa system nce mus txog 99 feem pua, uas zoo txhim kho lub neej kev pab ntawm lub cav.
Nruab nrog lub ntsej muag ntse thiab tswj cov terminals, cua sov thiab cua txias cua txias, thiab lwm yam, los muab kev paub tsav tsheb zoo dua rau tib neeg, tso cai rau koj paub txog cov xwm txheej ntawm txhua lub sijhawm, ntse thiab yooj yim.
ruaj khov thiab txhim khu kev qha Shantui paub tab cov khoom chassis, haum rau ntau yam kev ua haujlwm hnyav
Raws li kev ua haujlwm tshwj xeeb, nws tuaj yeem nruab nrog rab phom huv, ripper, universal shovel, thiab lwm yam, nrog rau kev ua haujlwm ruaj khov, thiab xaiv lub teeb ua haujlwm LED los txhim kho kev tsim teeb pom kev hmo ntuj, ua kom muaj kev nyab xeeb thiab txhim khu kev qha.
Parameter npe | SD13 (Standard version) | SD13S (Wetland version) | SD13R (Environmental sanitation version) | SD13C (Coal version) |
Kev ua haujlwm tsis zoo | ||||
Ua haujlwm hnyav (Kg) | 13700 | 14900 | 15200 | 13900 |
Hauv av siab (kPa) | 53.8 | 38.4 | 39.2 | 54.6 |
Cav | ||||
Cav qauv | SC8D143G2B1 (Tuam Tshoj-II) / SC8DK (Tuam Tshoj-III) | SC8D143G2B1 (Tuam Tshoj-II) / SC8DK (Tuam Tshoj-III) | SC8D143G2B1 (Tuam Tshoj-II) / SC8DK (Tuam Tshoj-III) | SC8D143G2B1 (Tuam Tshoj-II) / SC8DK (Tuam Tshoj-III) |
Rated zog / ntsuas ceev (kW / rpm) | 105/1900 | 105/1900 | 105/1900 | 105/1900 |
Tag nrho qhov ntev | ||||
Tag nrho qhov ntev ntawm lub tshuab (mm) | 4492*3185*2950 | 4492*3510*3000 | 4492*3510*3000 | 4492*3700*2950 |
Tsav kev ua haujlwm | ||||
Kev nrawm nrawm (km / h) | F1:0-3.2 | F1:0-3.2 | F1:0-3.2 | F1:0-3.2 |
Rov qab ceev (km / h) | R1:0-3.9 | R1:0-3.9 | R1:0-3.9 | R1:0-3.9 |
Chassis System | ||||
Center nrug ntawm khiav (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
Dav ntawm cov khau khiav (mm) | 460 | 700 | 700 | 560 |
Hauv av ntev (mm) | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 |
Tank muaj peev xwm | ||||
Roj tank (L) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Cov cuab yeej ua haujlwm | ||||
Hom hniav | Ncaj tilting hniav | Ncaj tilting hniav | Sanitation hniav | Coal hniav |
Qhov tob tob (mm) | 590 | 590 | 590 | 590 |
Ripper hom | Peb-shank | —— | —— | —— |
Ripping qhov tob (mm) | 567 | —— | —— | —— |
Cim npe nrov: bulldozer d4 tug, Suav teb, nqe, muag, pheej yig, luv nqi














